主页>旅游攻略>攀枝花长途汽车客运时刻表

攀枝花长途汽车客运时刻表

更新日期:2006-05-26
攀枝花长途汽车客运时刻表 目的地里程/公里票价/元始发时间米 易8012.006:00--17:00 40分钟/次华 坪7511.007:00--16:00 40分钟/次 西 昌23733.007:00,8:00,9:40,11:00,13:00会 理10315.006:00--17:00 20分钟/次 会 东16424.006:
目的地 里程/公里 票价/元 始发时间
米  易 80 12.00 6:00--17:00    40分钟/次
华  坪 75 11.00 7:00--16:00    40分钟/次 
西  昌 237 33.00 7:00,8:00,9:40,11:00,13:00
会  理 103 15.00 6:00--17:00    20分钟/次 
会  东 164 24.00 6:20,6:40,7:20,12:40
力  溪 100 14.00 6:00,6:30,7:00,10:00,10:40,11:20,12:00
盐  边 35 5.00 6:00--18:00    20分钟/次 
三  滩 46 6.00 6:00--14:30    30分钟/次 
渔  门 80 11.00 7:00--16:20    40分钟/次 
宾  川 268 35.00 8:00
清华洞 330 41.00 6:00
宁  蒗 294 38.00 8:00
楚  雄 294 38.00 6:00
姚  安 211 28.00 7:30
大  姚 176 26.00 8:30
元  谋 148 20.00 10:00,14:00
永  仁 87 15.00 8:00,9:00,10:30,11:00,12:00,13:00
永  胜 177 26.00 10:00,11:00
成  都 794 120.00 12:00
重  庆 1140 171.00 18:00
沪  洲 1120 168.00 14:30
南  充 1135 170.00 15:20,15:40,16:40
苍  溪 1190 180.00 15:00
南  部 1117 168.00 15:00
仪  陇 1190 180.00 14:30
武  胜 1190 180.00 16:20
岳  池 1190 180.00 16:40
阆  中 1164 175.00 17:20
蓬  安 1206 181.00 17:00
达  川 1350 203.00 17:30
万  县 1470 220.00 14:00
昆  明 349 75.00 16:20--19:20   20分钟/次 
丽  江 280 40.00 7:00,11:00两班,12:00两班,13:00
中  旬 498 95.00 12:00
下  关 335 40.00 6:30,7:00,7:30,11:00,13:00
西充 1094 180.00  15:30
巧家 261 45.00 11:25
盐源 220 40.00 9:30
高级卧铺客车表
终点 里程 车型 票价 班次 发车时刻
丽江
280 普通 45.00 2 7:00 8:30
280 中级 60.00 3 9:00 9:30 10:30
280 卧铺 60.00 2 13:00
下关

 

335 普通 50.00  7:00 7:30
335 中级 70.00  10:00
335 卧铺 70.00 11:00 13:00
昆明 349  卧铺 65.00 13 滚动发班 18:00 19:00
349  高级    75.00 2 9:00 20:00
s sf sflk 虽要磷矿粉